In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.
Sluitende begroting
Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begroting precies in evenwicht of voordelig is. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk of lager dan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.
Structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2017 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2018 tot en met 2020.
2017 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 136.573.000 | -134.233.805 | 2.339.195 | |
Baten | -3.731.000 | -425.840.000 | -429.571.000 | |
1 | Openbaar bestuur | -50.000 | -193.000 | -243.000 |
2 | Bereikbaarheid | -750.000 | -7.908.000 | -8.658.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | -1.368.000 | -3.402.000 | -4.770.000 |
5 | Ruimte | -604.000 | -18.063.000 | -18.667.000 |
6 | Groen | -959.000 | -9.090.000 | -10.049.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | |
8 | Financiën | 0 | -386.349.000 | -386.349.000 |
Lasten | 140.304.000 | 291.606.195 | 431.910.195 | |
1 | Openbaar bestuur | 452.000 | 22.459.429 | 22.911.429 |
2 | Bereikbaarheid | 81.478.000 | 97.804.000 | 179.282.000 |
3 | Water | 70.000 | 4.894.000 | 4.964.000 |
4 | Milieu | 1.746.000 | 20.486.700 | 22.232.700 |
5 | Ruimte | 4.904.000 | 24.065.000 | 28.969.000 |
6 | Groen | 36.644.000 | 54.011.622 | 90.655.622 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.643.000 | 7.832.000 | 13.475.000 |
8 | Financiën | 9.367.000 | 60.053.444 | 69.420.444 |
Totaal Reserves | -112.939.142 | 110.599.947 | -2.339.195 | |
Baten | -182.789.669 | -2.299.444 | -185.089.113 | |
1 | Openbaar bestuur | -152.000 | -152.000 | |
2 | Bereikbaarheid | -94.862.500 | 0 | -94.862.500 |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -2.400.000 | 0 | -2.400.000 |
6 | Groen | -34.020.000 | -34.020.000 | |
8 | Financiën | -51.355.169 | -2.299.444 | -53.654.613 |
Lasten | 69.850.527 | 112.899.391 | 182.749.918 | |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 53.315.226 | 88.577.410 | 141.892.636 |
3 | Water | 4.430.981 | 4.430.981 | |
5 | Ruimte | 9.676.378 | 0 | 9.676.378 |
6 | Groen | 1.870.000 | 16.539.000 | 18.409.000 |
8 | Financiën | 557.942 | 7.782.981 | 8.340.923 |
Eindtotaal | 23.633.858 | -23.633.858 | 0 |
2018 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 97.874.000 | -130.625.008 | -32.751.008 | |
Baten | -4.966.000 | -428.427.000 | -433.393.000 | |
1 | Openbaar bestuur | -50.000 | -193.000 | -243.000 |
2 | Bereikbaarheid | -1.775.000 | -10.569.000 | -12.344.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | 0 | -2.980.000 | -2.980.000 |
5 | Ruimte | 0 | -13.945.000 | -13.945.000 |
6 | Groen | -3.141.000 | -17.944.000 | -21.085.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | |
8 | Financiën | 0 | -381.961.000 | -381.961.000 |
Lasten | 102.840.000 | 297.801.992 | 400.641.992 | |
1 | Openbaar bestuur | 153.000 | 21.380.146 | 21.533.146 |
2 | Bereikbaarheid | 68.607.000 | 104.987.000 | 173.594.000 |
3 | Water | 0 | 4.824.000 | 4.824.000 |
4 | Milieu | 0 | 19.061.700 | 19.061.700 |
5 | Ruimte | 3.200.000 | 19.814.000 | 23.014.000 |
6 | Groen | 24.241.000 | 52.468.702 | 76.709.702 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.739.000 | 6.973.000 | 12.712.000 |
8 | Financiën | 900.000 | 68.293.444 | 69.193.444 |
Totaal Reserves | -68.418.302 | 101.169.310 | 32.751.008 | |
Baten | -180.220.703 | -4.572.444 | -184.793.147 | |
1 | Openbaar bestuur | -153.000 | -153.000 | |
2 | Bereikbaarheid | -86.824.500 | -1.984.000 | -88.808.500 |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -1.400.000 | 0 | -1.400.000 |
6 | Groen | -20.099.000 | -20.099.000 | |
8 | Financiën | -71.744.203 | -2.588.444 | -74.332.647 |
Lasten | 111.802.401 | 105.741.754 | 217.544.155 | |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 101.233.404 | 80.609.231 | 181.842.635 |
3 | Water | 3.821.523 | 3.821.523 | |
5 | Ruimte | 5.214.902 | 0 | 5.214.902 |
6 | Groen | 911.000 | 17.959.000 | 18.870.000 |
8 | Financiën | 621.572 | 7.173.523 | 7.795.095 |
Eindtotaal | 29.455.698 | -29.455.698 | 0 |
2019 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 102.891.000 | -143.155.534 | -40.264.534 | |
Baten | -2.452.000 | -418.272.000 | -420.724.000 | |
1 | Openbaar bestuur | -50.000 | -193.000 | -243.000 |
2 | Bereikbaarheid | -624.000 | -6.548.000 | -7.172.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | 0 | -2.980.000 | -2.980.000 |
5 | Ruimte | 0 | -15.527.000 | -15.527.000 |
6 | Groen | -1.778.000 | -7.630.000 | -9.408.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | |
8 | Financiën | 0 | -384.559.000 | -384.559.000 |
Lasten | 105.343.000 | 275.116.466 | 380.459.466 | |
1 | Openbaar bestuur | 153.000 | 21.594.524 | 21.747.524 |
2 | Bereikbaarheid | 79.265.000 | 92.499.000 | 171.764.000 |
3 | Water | 0 | 4.837.000 | 4.837.000 |
4 | Milieu | 0 | 18.873.700 | 18.873.700 |
5 | Ruimte | 1.400.000 | 19.483.000 | 20.883.000 |
6 | Groen | 17.982.000 | 42.180.242 | 60.162.242 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.643.000 | 6.898.000 | 12.541.000 |
8 | Financiën | 900.000 | 68.751.000 | 69.651.000 |
Totaal Reserves | -67.468.852 | 107.237.663 | 39.768.811 | |
Baten | -144.625.500 | -6.943.000 | -151.568.500 | |
1 | Openbaar bestuur | -153.000 | -153.000 | |
2 | Bereikbaarheid | -80.440.500 | -4.872.000 | -85.312.500 |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -900.000 | 0 | -900.000 |
6 | Groen | -15.852.000 | -15.852.000 | |
8 | Financiën | -47.280.000 | -2.071.000 | -49.351.000 |
Lasten | 77.156.648 | 114.180.663 | 191.337.311 | |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 60.633.493 | 84.683.869 | 145.317.362 |
3 | Water | 4.400.794 | 4.400.794 | |
5 | Ruimte | 8.980.164 | 0 | 8.980.164 |
6 | Groen | 951.000 | 21.744.000 | 22.695.000 |
8 | Financiën | 2.191.197 | 7.752.794 | 9.943.991 |
Eindtotaal | 35.422.148 | -35.917.871 | -495.723 |
2020 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 92.793.500 | -130.609.058 | -37.815.558 | |
Baten | -443.000 | -423.454.000 | -423.897.000 | |
1 | Openbaar bestuur | -50.000 | -193.000 | -243.000 |
2 | Bereikbaarheid | -393.000 | -6.548.000 | -6.941.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | 0 | -2.616.000 | -2.616.000 |
5 | Ruimte | 0 | -15.532.000 | -15.532.000 |
6 | Groen | 0 | -9.296.000 | -9.296.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | |
8 | Financiën | 0 | -388.434.000 | -388.434.000 |
Lasten | 93.236.500 | 292.844.942 | 386.081.442 | |
1 | Openbaar bestuur | 153.000 | 19.907.000 | 20.060.000 |
2 | Bereikbaarheid | 70.918.500 | 110.300.000 | 181.218.500 |
3 | Water | 0 | 4.825.000 | 4.825.000 |
4 | Milieu | 339.000 | 17.685.700 | 18.024.700 |
5 | Ruimte | 350.000 | 19.115.000 | 19.465.000 |
6 | Groen | 15.983.000 | 43.895.242 | 59.878.242 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.493.000 | 6.532.000 | 12.025.000 |
8 | Financiën | 0 | 70.585.000 | 70.585.000 |
Totaal Reserves | -77.053.000 | 98.368.636 | 21.315.636 | |
Baten | -102.232.000 | -8.809.000 | -111.041.000 | |
1 | Openbaar bestuur | -153.000 | -153.000 | |
2 | Bereikbaarheid | -76.575.000 | -6.776.000 | -83.351.000 |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -350.000 | 0 | -350.000 |
6 | Groen | -15.799.000 | -15.799.000 | |
8 | Financiën | -9.355.000 | -2.033.000 | -11.388.000 |
Lasten | 25.179.000 | 107.177.636 | 132.356.636 | |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 24.929.000 | 78.856.636 | 103.785.636 |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | 250.000 | 0 | 250.000 |
6 | Groen | 0 | 21.219.000 | 21.219.000 |
8 | Financiën | 0 | 7.102.000 | 7.102.000 |
Eindtotaal | 15.740.500 | -32.240.422 | -16.499.922 |
Incidentele baten
OD | Onderwerp | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
1.1.2 | Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
1.3.2 | Resv. cofinanciering Europese projecten | -152.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
2.1.2 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | -7.912.000 | -10.550.000 | -5.895.000 | -1.450.000 |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | -14.260.000 | -11.760.000 | -11.760.000 | -11.760.000 |
2.1.4 | Variabel onderhoud prov. vaarwegen | 0 | -1.025.000 | -624.000 | -393.000 |
2.2.1 | Resv. fietsinfrastructuur | -2.030.000 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur | -17.555.500 | -14.484.500 | -13.481.500 | -12.842.000 |
2.2.1 | Resv. OLV-Greenport | -2.645.000 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | Studiekosten PMI-projecten | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |
2.3.2 | Resv. Openbaar Vervoer projecten | -50.460.000 | -50.030.000 | -49.304.000 | -50.523.000 |
4.1.2 | Luchtkwaliteit (RSL) | -1.368.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1.1 | Beleidsuitvoering wonen/invest. (N) | -604.000 | 0 | 0 | 0 |
5.2.4 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | -2.400.000 | -1.400.000 | -900.000 | -350.000 |
6.1.1 | Resv. Groen | -22.831.000 | -20.099.000 | -15.852.000 | -15.799.000 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming B&U) | 0 | 0 | -425.000 | 0 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg | -11.189.000 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U) | -959.000 | 0 | 0 | 0 |
6.2.1 | Resv. cofinanciering Waddenzee | 0 | -3.141.000 | -1.353.000 | 0 |
8.1.2 | Algemene Reserve | -11.435.169 | -3.123.203 | 0 | 0 |
8.1.2 | Resv. Actieprogramma 2010 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 |
8.1.2 | Resv. EXIN-H | -4.012.000 | -21.904.000 | -566.000 | -137.000 |
8.1.2 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | -5.510.000 | -5.606.000 | -5.510.000 | -5.510.000 |
8.1.2 | Resv. Organisatieveranderingen | -2.945.000 | 0 | 0 | 0 |
8.1.2 | Resv. TWIN-H | -26.353.000 | -38.933.000 | -41.204.000 | -3.708.000 |
8.1.2 | Resv. UNA | 0 | -1.078.000 | 0 | 0 |
Eindtotaal | -186.520.669 | -185.186.703 | -147.077.500 | -102.675.000 |
Incidentele lasten
OD | Onderwerp | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
1.1.1 | Evenement 5 mei viering | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 | Resv. Europese projecten | 152.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
2.1.1 | Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen | 109.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur | 0 | 31.000 | 62.000 | 72.000 |
2.1.2 | Resv. fietsinfrastructuur | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
2.1.2 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | 2.500.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
2.1.2 | Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur | 559.000 | 157.000 | 297.000 | 380.000 |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | 0 | 570.000 | 1.041.000 | 1.511.000 |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | 9.257.000 | 18.454.000 | 11.505.000 | 7.600.000 |
2.1.2 | Revisiewerkzaamheden | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
2.1.3 | Resv. EXIN-H projecten OV PNH | 226.000 | 220.000 | 821.000 | 825.000 |
2.1.4 | Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(24-uurs brugb | 0 | 160.000 | 320.000 | 468.000 |
2.1.4 | Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken) | 0 | 122.000 | 350.000 | 432.000 |
2.1.4 | Resv. groot onderhoud vaarwegen | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 850.000 |
2.2.1 | Resv. dekking kap.lst. wegeninvesteringe | 40.707.000 | 81.090.000 | 47.015.000 | 15.729.000 |
2.2.1 | Resv. fietsinfrastructuur | 851.226 | 89.404 | 813.493 | 0 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (algemeen) | 537.500 | 537.500 | 537.500 | 12.842.000 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (Gedragsbeinvloed.) | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (Mobil. management) | 931.000 | 205.000 | 205.000 | 0 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (subsidies) | 13.471.000 | 12.842.000 | 11.839.000 | 0 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur Beter Benutten B&U | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur projecten PNH | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
2.2.1 | Resv. OLV-Greenport | 2.645.000 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Resv. Openb. Vervoer projecten | 46.666.000 | 47.817.000 | 48.505.000 | 49.724.000 |
2.3.1 | Resv. OV subsidies (OD 2.3.1) | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H OV Projecten | 9.499.000 | 325.000 | 10.813.000 | 0 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV | 1.261.000 | 654.000 | 200.000 | 137.000 |
2.3.2 | Resv. OV projecten | 3.695.000 | 2.114.000 | 700.000 | 700.000 |
2.3.2 | Resv. OV subsidies | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
2.3.2 | Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur | 0 | 824.000 | 1.646.000 | 2.699.000 |
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterk | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
3.1.2 | Resv. TWIN-H programma Kustvisie | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1 | Resv. Waterrecreatie | 680.981 | 71.523 | 650.794 | 0 |
4.1.2 | Resv. TWIN-H projecten Bodemsanering | 339.000 | 0 | 0 | 339.000 |
4.1.2 | Verbetermaatregelen luchtkwaliteit | 1.368.000 | 0 | 0 | 0 |
4.2.1 | Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1.1 | Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 |
5.1.1 | Stedelijke vernieuwing | 604.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
5.2.1 | Arbeidsmarkt | 500.000 | 700.000 | 500.000 | 0 |
5.2.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | 3.064.417 | 321.855 | 2.928.575 | 0 |
5.2.1 | Subsidies optimaal vestigingsklimaat | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
5.2.2 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 1.611.961 | 393.047 | 1.551.589 | 250.000 |
5.2.3 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.4 | Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies | 2.400.000 | 1.400.000 | 900.000 | 350.000 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming B&U) | 5.609.000 | 4.840.000 | 1.545.000 | 0 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming Beleid) | 3.250.000 | 6.520.000 | 5.020.000 | 7.115.000 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming Concernzaken) | 13.972.000 | 8.739.000 | 9.287.000 | 8.684.000 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg | 959.000 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U) | 4.934.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming CZ) | 6.163.000 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 | Resv. TWIN-H Groene projecten | 2.716.000 | 3.060.000 | 2.000.000 | 0 |
6.1.1 | Resv. UNA kosten Beleid | 0 | 1.078.000 | 0 | 0 |
6.2.1 | Resv. cofinanciering Waddenzee | 911.000 | 911.000 | 1.077.000 | 180.000 |
7.2.1 | Behoud Erfgoed | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
7.2.1 | Resv. Monumenten subs | 5.493.000 | 5.589.000 | 5.493.000 | 5.493.000 |
8.1.1 | Onvoorziene uitgaven | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
8.1.1 | Stelpost Nieuw collegeprogramma | 9.278.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
8.1.2 | Resv. Actieprogramma 2010 | 557.942 | 621.572 | 2.191.197 | 0 |
Eindtotaal | 210.154.527 | 214.642.401 | 182.499.648 | 118.415.500 |
Structurele stortingen in reserves
OD | Onderwerp | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | 14.260.000 | 11.760.000 | 11.760.000 | 11.760.000 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur | 24.458.410 | 19.541.231 | 22.615.869 | 16.787.636 |
2.3.2 | Resv. Openbaar Vervoer projecten | 49.859.000 | 49.308.000 | 50.308.000 | 50.309.000 |
6.1.1 | Resv. Groen | 16.539.000 | 17.959.000 | 21.744.000 | 21.219.000 |
8.1.2 | Resv. Bedrijfsvoering | 508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 |
8.1.2 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | 6.387.981 | 5.778.523 | 6.357.794 | 5.707.000 |
8.1.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 |
Eindtotaal | 112.899.391 | 105.741.754 | 114.180.663 | 107.177.636 |
Structurele onttrekkingen aan de reserves
OD | Onderwerp | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
2.2.1 | Resv. dekking kap.lst. wegeninvesteringe | 0 | -1.984.000 | -4.872.000 | -6.776.000 |
8.1.2 | Resv. huisvesting | -1.661.000 | -1.624.000 | -1.586.000 | -1.548.000 |
8.1.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -638.444 | -964.444 | -485.000 | -485.000 |
Eindtotaal | -2.299.444 | -4.572.444 | -6.943.000 | -8.809.000 |