5.3.9.1 Staat van het verloop van de voorzieningen
2016 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 1.790.000 | - | - | - | 1.790.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 302.000 | - | 90.000 | - | 212.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 12.721.000 | 586.000 | 505.000 | - | 12.802.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 42.578.000 | 26.379.000 | 31.477.000 | - | 37.480.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 1.346.000 | p.m. | p.m. | - | 1.346.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 22.555.000 | 3.547.000 | 5.580.000 | - | 20.522.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 116.549.000 | - | 29.137.000 | - | 87.412.000 |
Voorzieningen | 197.841.000 | 30.512.000 | 66.789.000 | - | 161.564.000 |
2017 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 1.790.000 | - | - | - | 1.790.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 212.000 | - | 80.000 | - | 132.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 12.802.000 | 586.000 | 505.000 | - | 12.883.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 37.480.000 | 23.073.000 | 36.874.000 | - | 23.679.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 1.346.000 | p.m. | p.m. | - | 1.346.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 20.522.000 | 3.264.000 | 4.268.000 | - | 19.518.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 87.412.000 | - | 29.137.000 | - | 58.275.000 |
Voorzieningen | 161.564.000 | 26.923.000 | 70.864.000 | - | 117.623.000 |
2018 | Beginsaldo | Storting | Onttreking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 1.790.000 | - | - | - | 1.790.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 132.000 | - | 70.000 | - | 62.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 12.883.000 | 586.000 | 505.000 | - | 12.964.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 23.679.000 | 29.051.000 | 35.387.000 | - | 17.343.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 1.346.000 | p.m. | p.m. | - | 1.346.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 19.518.000 | 3.041.000 | 1.492.000 | - | 21.067.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 58.275.000 | - | 29.137.000 | - | 29.138.000 |
Voorzieningen | 117.623.000 | 32.678.000 | 66.591.000 | - | 83.710.000 |
2019 | Beginsaldo | Storting | Onttreking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 1.790.000 | - | - | - | 1.790.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 62.000 | - | 62.000 | - | - |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 12.964.000 | 586.000 | 505.000 | - | 13.045.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 17.343.000 | 15.785.000 | 33.074.000 | - | 54.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 1.346.000 | p.m. | p.m. | - | 1.346.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 21.067.000 | 3.028.000 | 14.613.000 | - | 9.482.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 29.138.000 | - | 29.138.000 | - | - |
Voorzieningen | 83.710.000 | 19.399.000 | 77.392.000 | - | 25.717.000 |
2020 | Beginsaldo | Storting | Onttreking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 1.790.000 | - | - | - | 1.790.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 13.045.000 | 586.000 | 505.000 | - | 13.126.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 54.000 | 30.068.000 | 26.590.000 | - | 3.532.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 1.346.000 | p.m. | p.m. | - | 1.346.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 9.482.000 | 2.821.000 | 9.575.000 | - | 2.728.000 |
Voorzieningen | 25.717.000 | 33.475.000 | 36.670.000 | - | 22.522.000 |
5.3.9.2 Toelichting op de voorzieningen
1 | Voorziening Financiële Risico’s |
Doel | De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden. |
Instellingsbesluit | Najaarsbericht 2005 |
Programma | Programma 8 - Financiën |
Looptijd | Ingesteld op: November 2005 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Er zijn stortingen geraamd |
Toelichting stand | De stand begin 2017 bedroeg € 1.790.000 en is gereserveerd voor het opvangen van verwachte toekomstige financiële risico’s. |
Besluitvorming | |
Bestedingsplan | De voorziening wordt gehandhaafd voor juridische risico’s (claims die onder de rechter/arbitrage zijn). De kans dat die daadwerkelijk tot financiële verplichtingen voor de provincie gaan leiden is groot. Ons college heeft daarom een buffer ingericht ter opvang van rechterlijke uitspraken of andere omstandigheden waardoor de provincie gehouden is een claim of een schade te voldoen. |
2 | Voorziening Kosten Reorganisatie |
Doel | De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. |
Instellingsbesluit | De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004. |
Programma | Programma 1 - Openbaar Bestuur |
Looptijd | Ingesteld op: 11 juni 2004 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | geen |
Toelichting stand | De nawettelijke uitkeringen of ander soort uitkeringen aan het voormalige personeel worden betaald uit deze voorziening. Eind 2021 zal de laatste nawettelijke uitkering worden uitbetaald en eindigt deze voorziening. Uit berekeningen komt naar voren dat deze middelen de komende jaren nog nodig zijn om de kosten te dekken. |
Besluitvorming | |
Bestedingsplan |
3 | Voorziening Pensioenen Leden GS |
Doel | Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden. |
Instellingsbesluit | Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS. |
Programma | Programma 1 Openbaar Bestuur |
Looptijd | Ingesteld op: 1 juni 2005 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Een extern bureau / verzekeringsmaatschappij berekent jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening op basis van de opgebouwde pensioenrechten van (oud) leden van GS. Deze hoogte bepaalt de voeding van de reserve. |
Toelichting stand | De gepresenteerde storting in 2016 is gebaseerd op de meest actuele berekening. Hierin zijn nog niet de gevolgen meegenomen van het nieuwe college. De onttrekkingen zijn overeenkomstig verwachte uitkeringen voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud leden van GS. |
Algemeen | Deze voorziening blijft noodzakelijk voor huidige en toekomstige pensioenrechten. Op dit moment onderzoekt de commissie Dijkstal de mogelijkheid deze pensioengelden onder te brengen bij een centraal fonds voor alle decentrale overheden (bijvoorbeeld onderbrengen bij APB). |
4 | Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen |
Doel | Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO). |
Instellingsbesluit | "Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48. |
Programma | Programma 2 - Bereikbaarheid |
Looptijd | Eindigt op: Geen einddatum |
Toelichting (nieuwe) stortingen | De stortingen in de Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen zijn conform aan de normbudgetten zoals deze zijn vastgesteld in de Nota Infrastructuele Kapitaal Goederen (NIKG) |
Toelichting stand | De stand van de Voorziening Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen is voor de jaren 2017-2024 toereikend ter dekking van de programma’s Groot onderhoud wegen en vaarwegen. |
Besluitvorming | Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan GS voorgelegd. |
Bestedingsplan | Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). |
5 | Voorziening Grondwaterheffing |
Doel | Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening. |
Instellingsbesluit | Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004. |
Programma | |
Looptijd | Programma 8 - Financiën |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Een eventuele storting is afhankelijk van het verschil tussen de opbrengst van de heffing en de uitgaven. |
Toelichting stand | |
Besluitvorming | |
Bestedingsplan |
6 | Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken |
Doel | Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2011 – 2015 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen. |
Instellingsbesluit | Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010) |
Programma | Programma 4 - Milieu |
Looptijd | Ingesteld op: 26 januari 2010 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | De begrote storting in 2017 bedraagt € 4.130.000, deze bestaat uit · Decentralisatie uitkering bodem (DUB) € 2.614.000 · SBNS €1.100.000 |
Toelichting stand | De komende jaren zullen de terugkerende toezeggingen van het ministerie (DUB) en van de partners van Masterplan ’t Gooi worden gestort in de voorziening. |
Besluitvorming | |
Bestedingsplan |
7 | Voorziening Subsidiecrediteuren |
Functie | Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves. |
Doel | Financiële verordening 2011 |
Instellingsbesluit | Programma 8 - Financiën |
Programma | Ingesteld op: Januari 2011 |
Looptijd | Voorziening Subsidiecrediteuren |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Een eventuele storting is afhankelijk van toegekende subsidies ten laste van de bestemmingsreserves. |
Toelichting stand | De onttrekkingen zijn gebaseerd op de verwachte afwikkeling van vastgelegde subsidieverplichtingen. |
Besluitvorming | Geen |
Bestedingsplan | Geen |