OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 |
Programma 2 Bereikbaarheid | ||
2.3.2 | Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda | € 260.000 |
2.3.2 | Gemeente Bussum; Investeringsagenda | € 85.000 |
2.3.2 | Gemeente Haarlem; Investeringsagenda | € 4.231.000 |
2.3.2 | Gemeente Heerhugowaard; Investeringsagenda | € 180.000 |
2.3.2 | Gemeente Hilversum; Investeringsagenda | € 550.000 |
2.1.2 | Gemeente Alkmaar/Koelmalaan Willem de Zwijgerlaan | € 1.000.000 |
2.3.2 | RWS; Investeringsagenda Velsertunnel trajectgedeelte | € 3.932.500 |
2.2.1 | BBv P+R Hoorn fase 1 | € 15.000 |
2.2.1 | BBv P+R Hoorn fase 2 | € 2.000.000 |
2.3.1 | Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer | € 50.000 |
2.3.1 | Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016 | € 14.000,- |
2.2.1 | Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdan west | € 389.392 |
2.3.2 | Gemeente Hoorn; Investeringsagenda | € 50.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 |
Programma 4 Milieu | ||
4.1.2 | InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta | € 960.000 |
4.1.2 | Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | € 137.850 |
4.1.2 | Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland | € 18.742 |
4.1.2 | Milieudienst IJmond | € 125.000 |
4.1.2 | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | € 281.933 |
4.1.2 | Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek | € 60.450 |
4.1.2 | Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | € 137.850 |
4.2.1 | NEMIS | 50.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 |
Programma 5 Ruimte | ||
5.2.1 | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | € 1.255.000 |
5.2.4 | Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau | € 165.000 |
5.2.4 | Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
5.2.4 | Greenport Aalsmeer/programmabureau | € 150.000 |
5.2.4 | Green port Aalsmeer/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
5.2.1 | Gemeente Amsterdam/AEB projecten | € 1.500.000 |
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Duurzaam Watersysteem PARK21 (KL27) | € 12.000.000 |
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 |
Programma 6 Groen | ||
6.2.3 | Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2017 | € 50.000 |
6.2.3 | Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2017 | € 50.000 |
6.3.2 | Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland 1 | € 80.000 |
6.3.2 | Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland | € 80.000 |
6.2.3 | Landschap Noord-Holland 1 | € 1.092.800 |
6.2.2 | Faunabeheereenheid / Reguliere taken 1 | € 500.000 |
6.2.2 | Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer. | € 500.000 |
6.2.3 | Goois Natuurreservaat | € 510.000 |
6.1.2 | Goois Natuurreservaat / Natuurontwikkeling Dassenveld (GV54) | € 15.000 |
6.3.1 | Stichting Veenweiden Innovatiecentrum | € 30.000 |
6.1.2 | Fam. Tentij / Realisatie NNN Bakkum / Programma Nieuwe Strandwal | € 100.000 |
6.1.2 | Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16) | € 247.000 |
6.1.2 | Natuurmonumenten / Marker Wadden | € 4.000.000 |
6.1.2 | PWN / Omvormen deel Camping Vafamil tot natuur (KL40) | € 30.000 |
6.1.2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland (NHN23) | € 225.000 |
6.1.2 | Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer (KL32) | € 187.500 |
6.1.2 | Stichting De Bovenlanden Aalsmeer / Groene As Bovenlanden (KL30) | € 500.000 |
6.3.2 | Nationaal Park Zuid Kennemerland 1 | € 121.789 |
6.3.2 | Nationaal Park Duinen van Texel 1 | € 136.211 |
6.3.1 | Landschap Noord-Holland 1/ Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen' | € 608.000 |
1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.
OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2017 |
Programma 7 Cultuur en Welzijn | ||
7.1.1 | Platform Dorpshuizen Noord-Holland | € 30.000 |
7.1.1 | Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland | € 30.000 |
7.1.1 | Sportservice | € 120.000 |
7.2.1 | Vestingmuseum Naarden: Nieuw Nederlands Vestingmuseum | € 330.000 |
7.2.1 | Gemeente Muiden / Verder met de Vesting | € 330.000 |
7.2.1 | Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp | € 1.100.000 |
7.2.1 | Waternet / Fort Spion | € 120.000 |
7.2.1 | Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort bij Liebrug | € 800.000 |
7.2.1 | Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer | € 600.00 |
7.2.1 | Gemeente Haarlemmermeer: Restauratie Fort bij Aalsmeer | € 400.000 |
7.2.2 | Monumentenwacht | € 220.000 |
7.2.2 | ROP Midden West | € 17.000 |
7.4.1 | Plein C : cultuureducatie | € 250.000 |
7.4.1 | Probiblio | 2.384.240 |
7.4.1 | Stichting Oneindig Noord-Holland | € 200.000 |